nNewsTech Gold Data
SPDR Gold Trust (GLD) Historical Records
🔄 Synchronizing Database...
SPDR Gold Trust Monthly Statistics (2004 - 2026)
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +13.11 | +14.23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | +17.34 |
| 2025 | -8.33 | +41.91 | +25.84 | +15.19 | -16.93 | +24.62 | +0.55 | -0.86 | +34.05 | +28.62 | +5.08 | +26.56 | +198.61 |
| 2024 | -26.23 | -27.38 | +4.65 | +2.04 | +0.02 | -3.16 | +14.12 | +19.57 | +9.2 | +20.71 | -14.1 | -6.03 | -6.59 |
| 2023 | -0.58 | +0.55 | +11.86 | -3.19 | +13.28 | -15.06 | -11.57 | -22.83 | -16.46 | -14.15 | +19.04 | +0.58 | -38.53 |
| 2022 | +38.6 | +12.73 | +64.45 | +3.11 | -24.74 | -17.18 | -46.76 | -29.61 | -35.11 | -18.56 | -14.5 | +9.55 | -58.02 |
| 2021 | -10.61 | -66.59 | -56.04 | -20.46 | +26.17 | +2.57 | -14.32 | -29.74 | -11.69 | -7.89 | +10.71 | -17.19 | -195.08 |
| 2020 | +9.96 | +31.02 | +32.77 | +89.5 | +66.64 | +55.76 | +63.06 | +9.54 | +17.39 | -11.22 | -62.89 | -24.92 | +276.61 |
| 2019 | +36.2 | -39.65 | +0.04 | -37.57 | -3.48 | +50.83 | +29.38 | +54.89 | +42.52 | -5.28 | -19.95 | -2.35 | +105.58 |
| 2018 | +3.85 | -10.32 | +15.09 | +25.08 | -24.17 | -27.99 | -18.84 | -45.04 | -12.93 | +11.83 | +7.68 | +25.93 | -49.83 |
| 2017 | -23.1 | +42.1 | -8.85 | +21.04 | -5.91 | +5.05 | -60.62 | +24.55 | +48.22 | -13.88 | -11.22 | -2.05 | +15.33 |
| 2016 | +26.86 | +108.04 | +42.01 | -15.14 | +64.52 | +81.39 | +8.04 | -14.86 | +4.72 | -5.36 | -58.73 | -61.69 | +179.8 |
| 2015 | +49.35 | +12.88 | -34.01 | +2.12 | -23.5 | -4.42 | -38.74 | +9.89 | +4.83 | +4.84 | -37.46 | -12.43 | -66.65 |
| 2014 | -5.06 | +10.54 | +9.38 | -25.14 | -2.66 | +5.42 | +11.14 | -6.84 | -25.14 | -28.66 | -23.57 | -8.61 | -89.2 |
| 2013 | -22.73 | -73.6 | -33.23 | -142.72 | -65.39 | -43.65 | -42.15 | -6.32 | -15.04 | -33.97 | -28.81 | -44.99 | -552.6 |
| 2012 | +16.52 | +22.59 | -7.06 | -8.31 | -8.05 | +9.25 | -27.59 | +37.6 | +31.26 | +79.21 | +12.53 | +1.99 | +159.94 |
| 2011 | -53.57 | -16.19 | +0.27 | +18.41 | -18.9 | -2.51 | +55.35 | -31.27 | -0.38 | +11.62 | +54.98 | -43.96 | -26.15 |
| 2010 | -21.7 | -4.93 | +22.83 | +29.18 | +108.93 | +52.51 | -38.16 | +20.23 | +2.27 | -11.68 | -6.5 | -5.88 | +147.1 |
| 2009 | +63.36 | +185.7 | +98.15 | -22.99 | +14.31 | +1.79 | -47.68 | -11.04 | +33.5 | +8.19 | +26.47 | +3.63 | +353.39 |
| 2008 | +4.1 | +7.46 | +2.6 | -61.59 | +17.28 | +46.43 | +29.24 | -22.03 | +103.89 | -6.05 | +8.91 | +22.11 | +152.35 |
| 2007 | -2.94 | +31.01 | +2.62 | +9.4 | -25.11 | -3.85 | +32.16 | +18.91 | +62.59 | +19.5 | +4.12 | +26.23 | +174.64 |
| 2006 | +70.52 | +9.19 | +4.83 | +10.72 | -11.23 | +24.6 | +12.87 | +7.29 | -5.69 | +2.34 | +52.96 | +11.56 | +189.96 |
| 2005 | +57.17 | +5.85 | +6.17 | +14.85 | +0.25 | -3.78 | +12.35 | +6.76 | +12.96 | +0.85 | +20.99 | +34 | +168.42 |
| 2004 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | +95.48 | -8.71 | +86.77 |
💬 AI Content Assistant
Ask me anything about this article. No data is stored for your question.